产品型号 | CAL-HG-75MCE |
---|---|
产品编码 | 75107302 |
分类 | 低床板重负荷用 |
条形码 | 4580322268556 |
库存 | 有库存 |
活动/固定 | 活动 |
车轮的类别 | MCE |
车轮型号 | H-75MCE |
金属件的类别 | CAL-HG型 |
金属件的材质 | 钢板 |
安装部分材质 | 钢板 |
金属件的颜色 | 银色 |
安装部分颜色 | 银色 |
涂层处理 | 三价铬酸盐光泽处理 |
轴承 | 双轴承 |
刹车 | 无 |
车轮材质 | 导电性浇铸尼龙轮(有轴承) |
内轮材质 | 导电性浇铸尼龙 |
车轮颜色 | 黑色 |
轴承 | 径向滚珠轴承 |
车轮直径(D[mm])?
![]() |
Φ75 |
车宽(W[mm])?
![]() |
38 |
车轴宽[mm]?
![]() |
42 |
孔径[mm]?
![]() |
12 |
安装高度(H[mm])?
![]() |
98 |
安装方法 | 平板型 |
安装底座(A×B[mm])?
![]() |
90×90 |
孔距(X×Y[mm])?
![]() |
71×71 |
安装孔径(P[mm])?
![]() |
10.5 |
偏心(E[mm])?
![]() |
22 |
旋转半径(R[mm])?
![]() |
61 |
允许负载(daN/kgf)※?
![]() |
300/306 |
自重[g] | 745 |
其他规格1 | 低床重负荷 |
捆包数 | 20 |
用途 | 机械装置,服务器机架 |
※1个脚轮的允许负载