产品型号 | CAL-UHG-65MC |
---|---|
产品编码 | 75306300 |
分类 | 低床板重负荷用 |
条形码 | 4580322262677 |
库存 | 有库存 |
活动/固定 | 活动 |
车轮的类别 | MC |
车轮型号 | UH-65MC |
金属件的类别 | CAL-UHG型 |
金属件的材质 | 钢板 |
安装部分材质 | 钢板 |
金属件的颜色 | 银色 |
安装部分颜色 | 银色 |
涂层处理 | 三价铬酸盐光泽处理 |
轴承 | 双轴承 |
刹车 | 无 |
车轮材质 | 浇铸尼龙轮(有轴承) |
内轮材质 | 浇铸尼龙 |
车轮颜色 | 蓝色 |
轴承 | 滚针轴承 |
车轮直径(D[mm])?
![]() |
Φ65 |
车宽(W[mm])?
![]() |
48 |
车轴宽[mm]?
![]() |
51.5 |
孔径[mm]?
![]() |
16.1 |
安装高度(H[mm])?
![]() |
89 |
安装方法 | 平板型 |
安装底座(A×B[mm])?
![]() |
100×100 |
孔距(X×Y[mm])?
![]() |
78×78 |
安装孔径(P[mm])?
![]() |
10.5 |
偏心(E[mm])?
![]() |
16 |
旋转半径(R[mm])?
![]() |
52 |
允许负载(daN/kgf)※?
![]() |
600/612 |
自重[g] | 1040 |
其他规格1 | 低床重负荷 |
捆包数 | 12 |
用途 | 机械装置,服务器机架 |
※1个脚轮的允许负载