品番 | SPLG-65BN,AJ |
---|---|
注文コード | 61706300 |
カテゴリー | OTHERS |
JANコード | 4580322260284 |
在庫区分 | 在庫品 |
自在/固定 | 自在 |
車輪種別 | BN |
車輪品番 | S-65BN |
金具種別 | SPLG型 |
金具材質 | 樹脂 |
取付部材質 | スチール |
本体色 | ブラック |
取付部色 | シルバー |
本体ベアリング | ダブルベアリング |
ストッパー | なし |
車輪材質 | ナイロン(黒) |
ホイル材質 | ナイロン(黒) |
車輪色 | ブラック |
車輪径(D[mm])?
![]() |
Φ65 |
車幅(W[mm])?
![]() |
25 |
ボス幅[mm]?
![]() |
30 |
車輪穴径[mm]?
![]() |
8.2 |
取付高(H[mm])?
![]() |
93 |
取付方法 | プレート式 |
取付座(A×B[mm])?
![]() |
92×92 |
取付寸法(X×Y[mm])?
![]() |
75×75 |
取付穴径(P[mm])?
![]() |
8.5 |
偏芯(E[mm])?
![]() |
27 |
旋回半径(R[mm])?
![]() |
66 |
許容荷重(daN/kgf)※?
![]() |
60/61.2 |
質量[g] | 510 |
その他の仕様1 | アジャスター付 |
その他の仕様2 | アジャスターフット外径(D1[mm]) 40 アジャスト量(H1/H2[mm]) 10/20 |
ケース入数 | 18 |
用途 | 機械装置 |
※キャスター1個あたりの許容荷重です。