品番 | HG-75AU-AF |
---|---|
注文コード | 35707500 |
カテゴリー | OTHERS |
JANコード | 4589462656759 |
在庫区分 | 在庫品 |
自在/固定 | 自在 |
車輪種別 | AU |
車輪品番 | H-75AU |
金具種別 | HG-AF型 |
金具材質 | スチール |
取付部材質 | スチール |
本体色 | シルバー |
取付部色 | シルバー |
本体仕上 | 三価ユニクロ仕上 |
本体ベアリング | ダブルベアリング |
ストッパー | なし |
車輪材質 | ウレタン(B入) |
ホイル材質 | アルミ |
車輪色 | ネイビー |
ホイルベアリング | ラジアルベアリング |
車輪径(D[mm])?
![]() |
Φ75 |
車幅(W[mm])?
![]() |
38 |
ボス幅[mm]?
![]() |
43 |
車輪穴径[mm]?
![]() |
12 |
取付高(H[mm])?
![]() |
106 |
取付方法 | プレート式 |
取付座(A×B[mm])?
![]() |
90×90 |
取付寸法(X×Y[mm])?
![]() |
71×71 |
取付穴径(P[mm])?
![]() |
10.5 |
偏芯(E[mm])?
![]() |
22 |
旋回半径(R[mm])?
![]() |
88 |
許容荷重(daN/kgf)※?
![]() |
320/326.4 |
質量[g] | 1355 |
その他の仕様1 | アジャスター付 |
その他の仕様2 | アジャスターフット外径(D1[mm]) 60 アジャスト量(H1/H2[mm]) 15/10 |
ケース入数 | 12 |
用途 | 機械装置 |
※キャスター1個あたりの許容荷重です。