品番 | UHG-65GFB |
---|---|
注文コード | P4204 |
カテゴリー | 低床式・中・重荷重向け |
JANコード | 4562182571359 |
在庫区分 | 在庫品 |
自在/固定 | 自在 |
車輪種別 | GFB |
車輪品番 | UH-65GFB |
金具種別 | UHG型 |
金具材質 | スチール |
取付部材質 | スチール |
本体色 | シルバー |
取付部色 | シルバー |
本体仕上 | 三価ユニクロ仕上 |
本体ベアリング | ダブルベアリング |
ストッパー | なし |
車輪材質 | 強化ナイロン(B入) |
ホイル材質 | 強化ナイロン |
車輪色 | ブラック |
ホイルベアリング | ラジアルベアリング |
車輪径(D[mm])?
![]() |
Φ65 |
車幅(W[mm])?
![]() |
48 |
ボス幅[mm]?
![]() |
51.5 |
車輪穴径[mm]?
![]() |
16 |
取付高(H[mm])?
![]() |
97 |
取付方法 | プレート式 |
取付座(A×B[mm])?
![]() |
100×100 |
取付寸法(X×Y[mm])?
![]() |
78×78 |
取付穴径(P[mm])?
![]() |
10.5 |
偏芯(E[mm])?
![]() |
14 |
旋回半径(R[mm])?
![]() |
54 |
許容荷重(daN/kgf)※?
![]() |
400/408 |
質量[g] | 1410 |
その他の仕様1 | 低床重荷重 |
ケース入数 | 12 |
用途 | 機械装置 |
※キャスター1個あたりの許容荷重です。