GR-25PC-G
【Wheels】 | |||
---|---|---|---|
![]() PC-C Polycarbonate wheel (transparent) |
![]() PC-G Polycarbonate wheel (Green) |
![]() PC-R Polycarbonate wheel (Red) |
Product number | Wheel diameter | Wheel width | Mounting height | Mounting base | Mounting dimensions | Hole diameter | Allowance load | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D(mm) | (mm) | H(mm) | A×B(mm) | X×Y(mm) | P(mm) | (daN) | (kgf) | ||
GR-25 | PC-C | 25 | 12 | 35 | 36×18 | 29×0 | 4.2 | 10 | 10.2 |
PC-R | |||||||||
PC-G | |||||||||
GR-38 | PC-C | 38 | 16 | 50 | 46×25 | 36×15 | 5.3 | 28 | 28.6 |
PC-R | |||||||||
PC-G | |||||||||
GR-50 | PC-C | 50 | 21 | 65 | 58×40 | 45×25 | 6.5 | 38 | 38.8 |
PC-R | |||||||||
PC-G |