その他車輪
車輪記号 | 車輪 | 車輪名 | 車輪径 | 特長 |
---|---|---|---|---|
EL | エラストマー | φ25~100 | ホイル部は樹脂製で軽量です。 ゴム車と同程度の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れます。 また、床面への走行痕が発生しにくくなっています。 |
|
ELSB | エラストマー(B入) | φ65~75 | ホイル部は樹脂製で軽量です。 ゴム車と同程度の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れます。 また、床面への走行痕が発生しにくくなっています。 深溝ベアリングを使用することにより、車輪の回転が極めて良好になっており、回転音も低減しています。 |
|
SEL | エラストマー(B入) | φ100 | ホイル部は樹脂製で軽量です。 ゴム車と同程度の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れます。 また、床面への走行痕が発生しにくくなっています。 深溝ベアリングを使用することにより、車輪の回転が極めて良好になっており、回転音も低減しています。 |
|
PB | フェノール(B入) | φ50~75 | 樹脂一体成型です。 硬度が高い材質のため、長時間荷重をかけ続けても変形が起こりにくくなっています。 また、酸、アルカリなどの薬品に対して高い耐性を持ち、耐熱性にも優れます。 ダブルボールベアリング(φ50のみ)・ニードルベアリングを使用することにより、車輪の回転が損なわれにくくになっています。 |
|
PH | 耐熱フェノール | φ100~150 | 樹脂一体成型です。 耐摩耗性、耐熱性に優れます。180℃まで使用可能です。 |
|
PC-C | ポリカーボネート(透明) | φ25~50 | 樹脂一体成型です。 耐食性、耐摩耗性に優れます。半透明の外観が特徴です。 |
|
PC-R | ポリカーボネート(赤) | φ25~50 | 樹脂一体成型です。 耐食性、耐摩耗性に優れます。赤色の半透明の外観が特徴です。 |
|
PC-G | ポリカーボネート(緑) | φ25~50 | 樹脂一体成型です。 耐食性、耐摩耗性に優れます。緑色の半透明の外観が特徴です。 |
(B入)はベアリング入り車輪を表します。